Dziś · wtorek, 10 listopada 2026 Zaloguj Załóż konto
wt. 10 lis
🎉 Imieniny: Lena, Leon 💬 „Najtrudniejszy jest pierwszy krok — reszta to już droga." 🎂 Urodzeni dziś: Henry Percy (1341)

Kursy kryptowalut

Podgląd kursów w euro — 100 najpopularniejszych kryptowalut. Cena, wykres 7 dni, zmiana 24 h i 7 dni oraz kapitalizacja. Kliknij monetę po szczegóły.

#Kryptowaluta Cena24 h 7 dniWykres 7 dni Kapitalizacja
1 BitcoinBTC 66 616 € ▼ 0,1% ▼ 2,8% 1,34 bln €
2 EthereumETH 1 893 € ▼ 0,7% ▼ 5,8% 231,3 mld €
3 TetherUSDT 0,8900280 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 157,6 mld €
4 BNBBNB 615,32 € ▲ 0,4% ▼ 1,0% 80,9 mld €
5 USDCUSDC 0,8904330 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 62,5 mld €
6 XRPXRP 0,9797540 € ▼ 0,2% ▼ 12,7% 62,2 mld €
7 SolanaSOL 76,87 € ▼ 1,0% ▼ 6,6% 45,4 mld €
8 TRONTRX 0,2829240 € ▼ 0,6% ▼ 1,2% 26,9 mld €
9 Figure HelocFIGR_HELOC 0,9263790 € ▲ 0,0% ▲ 0,7% 24,4 mld €
10 ZcashZEC 1 033 € ▼ 5,5% ▲ 1,4% 17,6 mld €
11 HyperliquidHYPE 66,82 € ▲ 0,9% ▼ 10,2% 16,0 mld €
12 DogecoinDOGE 0,06246300 € ▲ 0,9% ▼ 5,9% 9,8 mld €
13 MoneroXMR 505,48 € ▼ 6,0% ▼ 6,1% 9,5 mld €
14 USDSUSDS 0,8908740 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 7,7 mld €
15 LEO TokenLEO 8,32 € ▼ 0,0% ▲ 0,3% 7,6 mld €
16 WhiteBIT CoinWBT 64,24 € ▼ 0,3% ▼ 2,5% 7,6 mld €
17 ChainlinkLINK 9,49 € ▲ 1,4% ▼ 4,7% 7,3 mld €
18 CardanoADA 0,1594840 € ▲ 1,8% ▼ 5,4% 6,0 mld €
19 StellarXLM 0,1319890 € ▲ 1,0% ▼ 9,0% 4,7 mld €
20 Ethena USDeUSDE 0,8897170 € ▼ 0,6% ▲ 0,1% 4,4 mld €
21 Bitcoin CashBCH 213,58 € ▼ 0,5% ▼ 12,7% 4,3 mld €
22 NEAR ProtocolNEAR 3,24 € ▲ 1,8% ▼ 5,5% 4,2 mld €
23 DaiDAI 0,8908390 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 4,0 mld €
24 UniswapUNI 6,26 € ▲ 2,4% ▼ 0,0% 3,8 mld €
25 LitecoinLTC 45,86 € ▲ 1,2% ▼ 4,8% 3,6 mld €
26 AvalancheAVAX 7,66 € ▲ 7,7% ▲ 2,6% 3,4 mld €
27 CantonCC 0,08141400 € ▲ 0,9% ▼ 2,9% 3,3 mld €
28 SuiSUI 0,7553370 € ▲ 2,2% ▼ 2,5% 3,1 mld €
29 USD1USD1 0,8892150 € ▼ 0,5% ▲ 0,1% 3,0 mld €
30 Tether GoldXAUT 3 657 € ▼ 0,6% ▲ 4,7% 3,0 mld €
31 RainRAIN 0,004072770 € ▼ 7,6% ▼ 29,7% 2,9 mld €
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM 0,9811150 € ▲ 8,5% ▼ 8,0% 2,8 mld €
33 HederaHBAR 0,05983800 € ▲ 0,8% ▼ 3,4% 2,7 mld €
34 QuantQNT 170,60 € ▼ 3,9% ▼ 0,1% 2,5 mld €
35 PayPal USDPYUSD 0,8908980 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 2,5 mld €
36 Global DollarUSDG 0,8908490 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 2,4 mld €
37 Ripple USDRLUSD 0,8909010 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 2,4 mld €
38 Shiba InuSHIB 0,000003960000 € ▲ 0,8% ▼ 2,7% 2,3 mld €
39 BittensorTAO 198,75 € ▲ 2,7% ▼ 0,9% 2,3 mld €
40 CronosCRO 0,04292365 € ▲ 0,6% ▼ 3,7% 2,2 mld €
41 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,02 € ▼ 0,2% ▲ 0,2% 2,1 mld €
42 PepePEPE 0,000004720000 € ▲ 4,5% ▲ 12,3% 2,0 mld €
43 Circle USYCUSYC 1,02 € ▼ 0,6% ▲ 0,1% 1,9 mld €
44 EthenaENA 0,1376870 € ▲ 2,0% ▼ 10,0% 1,9 mld €
45 OKBOKB 86,37 € ▼ 1,6% ▼ 11,2% 1,8 mld €
46 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,02 € ▲ 0,0% ▲ 0,4% 1,8 mld €
47 AaveAAVE 113,23 € ▼ 2,4% ▲ 1,2% 1,7 mld €
48 PAX GoldPAXG 3 659 € ▼ 0,6% ▲ 4,5% 1,6 mld €
49 Falcon USDUSDF 0,8861290 € ▼ 0,6% ▲ 0,3% 1,6 mld €
50 OndoONDO 0,3332690 € ▲ 5,5% ▼ 3,8% 1,6 mld €
51 MemeCoreM 0,6701740 € ▼ 3,4% ▼ 9,2% 1,5 mld €
52 AsterASTER 0,5803200 € ▲ 1,7% ▼ 5,9% 1,5 mld €
53 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 0,8909200 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 1,5 mld €
54 Pump.funPUMP 0,003195810 € ▲ 0,4% ▼ 8,5% 1,5 mld €
55 United StablesU 0,8904440 € ▼ 0,6% ▲ 0,1% 1,4 mld €
56 World Liberty FinancialWLFI 0,04269490 € ▲ 3,8% ▼ 4,0% 1,4 mld €
57 BitwayBTW 0,8905410 € ▼ 10,6% ▲ 13,0% 1,3 mld €
58 USDDUSDD 0,8891180 € ▼ 0,7% ▲ 0,1% 1,3 mld €
59 MantleMNT 0,3990130 € ▼ 0,3% ▼ 4,8% 1,3 mld €
60 PolkadotDOT 0,7644280 € ▼ 1,1% ▼ 9,2% 1,3 mld €
61 MorphoMORPHO 1,82 € ▼ 0,1% ▼ 5,0% 1,3 mld €
62 SkySKY 0,05466700 € ▼ 1,9% ▼ 4,4% 1,3 mld €
63 HTX DAOHTX 0,000001370000 € ▼ 0,6% ▼ 2,0% 1,2 mld €
64 Internet ComputerICP 2,15 € ▲ 2,4% ▼ 0,9% 1,2 mld €
65 BFUSDBFUSD 0,8898420 € ▼ 0,6% ▲ 0,1% 1,2 mld €
66 Bitget TokenBGB 1,55 € ▲ 0,0% ▼ 0,8% 1,1 mld €
67 WorldcoinWLD 0,2853300 € ▼ 0,2% ▼ 14,2% 1,1 mld €
68 ArbitrumARB 0,1540180 € ▼ 0,7% ▲ 11,8% 1,1 mld €
69 JUSTJST 0,1284990 € ▲ 2,0% ▲ 2,2% 1,0 mld €
70 Ethereum ClassicETC 6,09 € ▲ 1,6% ▼ 1,4% 967,6 mln €
71 USDGOUSDGO 0,8909160 € ▼ 0,6% ▲ 0,0% 964,8 mln €
72 Venice TokenVVV 19,22 € ▲ 5,3% ▲ 0,3% 940,3 mln €
73 GateGT 8,66 € ▲ 0,2% ▲ 1,3% 905,9 mln €
74 KuCoinKCS 6,14 € ▼ 0,2% ▼ 2,8% 857,7 mln €
75 POL (ex-MATIC)POL 0,07873400 € ▲ 0,1% ▲ 0,6% 837,9 mln €
76 Open USDOUSD 0,8903170 € ▼ 0,7% ▲ 0,1% 819,6 mln €
77 RenderRENDER 1,42 € ▲ 1,5% ▲ 5,8% 757,9 mln €
78 AlgorandALGO 0,08288000 € ▲ 2,0% ▲ 1,2% 752,4 mln €
79 JupiterJUP 0,2254250 € ▲ 7,6% ▲ 4,3% 748,2 mln €
80 KaspaKAS 0,02685561 € ▲ 3,5% ▼ 4,2% 746,6 mln €
81 InjectiveINJ 7,28 € ▲ 0,1% ▲ 14,5% 727,3 mln €
82 LighterLIT 2,82 € ▲ 1,2% ▲ 2,0% 704,4 mln €
83 Pi NetworkPI 0,06148500 € ▲ 1,4% ▼ 11,5% 698,9 mln €
84 Cosmos HubATOM 1,23 € ▲ 5,4% ▼ 2,5% 668,1 mln €
85 NEXONEXO 0,6415790 € ▲ 0,3% ▼ 2,5% 641,6 mln €
86 MidnightNIGHT 0,03819686 € ▲ 7,8% ▲ 3,0% 634,3 mln €
87 GHOGHO 0,8892190 € ▼ 0,7% ▼ 0,0% 621,6 mln €
88 PancakeSwapCAKE 1,66 € ▲ 0,3% ▲ 1,2% 617,9 mln €
89 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 10,04 € ▼ 0,6% ▲ 0,1% 585,4 mln €
90 FilecoinFIL 0,6826310 € ▲ 0,8% ▼ 11,7% 577,3 mln €
91 Ether.fiETHFI 0,5676860 € ▲ 7,6% ▲ 9,5% 566,8 mln €
92 PearlPEARL 1,47 € ▲ 0,8% ▲ 14,6% 551,2 mln €
93 XDC NetworkXDC 0,02689771 € ▲ 1,4% ▼ 2,8% 536,5 mln €
94 LayerZeroZRO 1,34 € ▼ 2,7% ▼ 14,4% 534,2 mln €
95 StacksSTX 0,2817570 € ▼ 0,5% ▼ 2,1% 530,2 mln €
96 DashDASH 40,93 € ▼ 1,7% ▲ 0,6% 527,6 mln €
97 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 0,9406690 € ▼ 0,5% ▲ 0,1% 515,0 mln €
98 PieversePIEVERSE 1,86 € ▲ 29,5% ▲ 74,2% 510,6 mln €
99 BeldexBDX 0,06455700 € ▲ 0,1% ▼ 0,4% 508,4 mln €
100 Usual USDUSD0 0,8882120 € ▼ 0,6% ▼ 0,1% 479,6 mln €

Kursy poglądowe · źródło: CoinGecko · w euro (EUR) · odświeżane co kilka minut. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem utraty środków.