Dziś · czwartek, 24 września 2026 Zaloguj Załóż konto
czw. 24 wrz
🎉 Imieniny: Gerard, Teodor 💬 „Bądź dla siebie tak dobry, jak dla swojego najlepszego przyjaciela." 🎂 Urodzeni dziś: Georg von Frundsberg (1473)

Kursy kryptowalut

Podgląd kursów w euro — 100 najpopularniejszych kryptowalut. Cena, wykres 7 dni, zmiana 24 h i 7 dni oraz kapitalizacja. Kliknij monetę po szczegóły.

#Kryptowaluta Cena24 h 7 dniWykres 7 dni Kapitalizacja
1 BitcoinBTC 73 838 € ▼ 2,6% ▲ 10,5% 1,48 bln €
2 EthereumETH 2 351 € ▼ 2,9% ▲ 10,7% 287,0 mld €
3 TetherUSDT 0,8786090 € ▲ 0,5% ▲ 0,1% 161,3 mld €
4 BNBBNB 676,63 € ▼ 2,7% ▲ 6,5% 90,1 mld €
5 XRPXRP 1,31 € ▼ 6,5% ▲ 15,7% 82,6 mld €
6 USDCUSDC 0,8786530 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 66,3 mld €
7 SolanaSOL 100,85 € ▼ 3,2% ▲ 16,1% 59,3 mld €
8 TRONTRX 0,3021040 € ▲ 0,2% ▲ 2,3% 28,7 mld €
9 ZcashZEC 1 320 € ▼ 6,6% ▲ 11,2% 22,4 mld €
10 Figure HelocFIGR_HELOC 0,9093350 € ▲ 0,8% ▲ 0,7% 21,0 mld €
11 HyperliquidHYPE 80,91 € ▼ 4,8% ▲ 17,5% 18,0 mld €
12 DogecoinDOGE 0,08206900 € ▼ 9,3% ▲ 15,8% 12,8 mld €
13 MoneroXMR 486,63 € ▼ 2,4% ▲ 10,6% 9,1 mld €
14 WhiteBIT CoinWBT 74,18 € ▼ 2,5% ▲ 8,0% 8,8 mld €
15 USDSUSDS 0,8786850 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 8,4 mld €
16 ChainlinkLINK 10,81 € ▼ 6,0% ▲ 11,3% 8,1 mld €
17 CardanoADA 0,2097000 € ▼ 6,7% ▲ 22,2% 7,9 mld €
18 RainRAIN 0,01071124 € ▼ 6,7% ▼ 5,3% 7,6 mld €
19 LEO TokenLEO 7,90 € ▲ 0,5% ▲ 0,1% 7,3 mld €
20 StellarXLM 0,1770700 € ▼ 8,1% ▲ 9,8% 6,2 mld €
21 Bitcoin CashBCH 299,60 € ▲ 0,5% ▲ 54,0% 6,0 mld €
22 UniswapUNI 8,20 € ▼ 12,3% ▲ 38,6% 5,1 mld €
23 NEAR ProtocolNEAR 3,82 € ▼ 0,0% ▲ 65,9% 5,0 mld €
24 LitecoinLTC 58,47 € ▲ 5,3% ▲ 26,1% 4,5 mld €
25 Ethena USDeUSDE 0,8784760 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 4,3 mld €
26 DaiDAI 0,8785970 € ▲ 0,5% ▼ 0,0% 4,0 mld €
27 AvalancheAVAX 8,99 € ▼ 8,7% ▲ 36,9% 4,0 mld €
28 USD1USD1 0,8782390 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 3,9 mld €
29 CantonCC 0,09646300 € ▼ 3,8% ▲ 12,0% 3,8 mld €
30 HederaHBAR 0,07972500 € ▼ 9,7% ▲ 22,8% 3,5 mld €
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,24 € ▼ 2,9% ▲ 7,9% 3,5 mld €
32 SuiSUI 0,8468890 € ▼ 5,9% ▲ 34,7% 3,5 mld €
33 Shiba InuSHIB 0,000005000000 € ▼ 7,5% ▲ 14,5% 2,9 mld €
34 BittensorTAO 252,33 € ▼ 9,1% ▲ 28,6% 2,9 mld €
35 Global DollarUSDG 0,8786760 € ▲ 0,5% ▼ 0,0% 2,9 mld €
36 CronosCRO 0,05446700 € ▼ 9,2% ▲ 8,8% 2,7 mld €
37 BitwayBTW 0,9410950 € ▲ 18,4% ▲ 43,3% 2,5 mld €
38 MemeCoreM 1,09 € ▼ 4,7% ▲ 10,9% 2,5 mld €
39 PayPal USDPYUSD 0,8787330 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 2,4 mld €
40 Tether GoldXAUT 3 767 € ▼ 0,8% ▼ 0,2% 2,3 mld €
41 OKBOKB 105,07 € ▼ 3,2% ▲ 7,6% 2,2 mld €
42 Circle USYCUSYC 1,00 € ▲ 0,5% ▲ 0,1% 2,1 mld €
43 Ripple USDRLUSD 0,8787680 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 2,1 mld €
44 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 0,8787770 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 2,0 mld €
45 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,01 € ▲ 0,4% ▲ 0,1% 2,0 mld €
46 MantleMNT 0,5812260 € ▼ 3,4% ▲ 18,6% 1,9 mld €
47 AaveAAVE 121,49 € ▼ 7,3% ▲ 15,0% 1,9 mld €
48 EthenaENA 0,1813660 € ▼ 4,9% ▲ 36,4% 1,8 mld €
49 OndoONDO 0,3661610 € ▼ 5,9% ▲ 18,4% 1,8 mld €
50 AsterASTER 0,6175390 € ▼ 4,6% ▼ 1,8% 1,7 mld €
51 PolkadotDOT 0,9800740 € ▼ 7,5% ▲ 9,5% 1,7 mld €
52 PAX GoldPAXG 3 764 € ▼ 0,8% ▼ 0,3% 1,6 mld €
53 Pump.funPUMP 0,003503890 € ▼ 9,5% ▲ 6,9% 1,6 mld €
54 PepePEPE 0,000003840000 € ▼ 11,1% ▲ 27,2% 1,6 mld €
55 MorphoMORPHO 2,29 € ▼ 2,8% ▲ 22,0% 1,6 mld €
56 World Liberty FinancialWLFI 0,04829472 € ▼ 5,3% ▼ 7,2% 1,5 mld €
57 Internet ComputerICP 2,60 € ▼ 2,6% ▲ 16,4% 1,4 mld €
58 SkySKY 0,06138400 € ▼ 1,4% ▲ 21,4% 1,4 mld €
59 HTX DAOHTX 0,000001510000 € ▼ 0,8% ▲ 2,2% 1,4 mld €
60 USDDUSDD 0,8770420 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 1,3 mld €
61 WorldcoinWLD 0,3613370 € ▼ 11,9% ▲ 10,0% 1,3 mld €
62 ArbitrumARB 0,1896980 € ▼ 13,4% ▲ 32,7% 1,3 mld €
63 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,01 € ▲ 0,0% ▼ 0,6% 1,3 mld €
64 Venice TokenVVV 26,60 € ▼ 6,8% ▲ 24,7% 1,3 mld €
65 Ethereum ClassicETC 7,94 € ▼ 4,8% ▲ 21,5% 1,3 mld €
66 Bitget TokenBGB 1,78 € ▼ 3,8% ▲ 7,4% 1,2 mld €
67 United StablesU 0,8782180 € ▲ 0,5% ▼ 0,0% 1,2 mld €
68 USDGOUSDGO 0,8786940 € ▲ 0,4% ▲ 0,0% 1,2 mld €
69 Falcon USDUSDF 0,8750030 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 1,2 mld €
70 LighterLIT 4,68 € ▲ 4,8% ▲ 16,2% 1,2 mld €
71 BFUSDBFUSD 0,8785080 € ▲ 0,5% ▲ 0,1% 1,2 mld €
72 GateGT 9,31 € ▼ 4,3% ▲ 13,7% 994,4 mln €
73 POL (ex-MATIC)POL 0,08974500 € ▼ 6,9% ▲ 6,4% 953,4 mln €
74 KaspaKAS 0,03411783 € ▼ 7,8% ▲ 16,0% 946,0 mln €
75 QuantQNT 62,42 € ▼ 4,9% ▲ 16,9% 908,5 mln €
76 Pi NetworkPI 0,07799700 € ▼ 2,3% ▲ 5,1% 877,0 mln €
77 KuCoinKCS 6,29 € ▼ 3,4% ▲ 4,2% 863,2 mln €
78 Blockchain CapitalBCAP 94,49 € ▲ 0,5% ▲ 0,9% 861,0 mln €
79 AkedoAKE 0,03688062 € ▼ 11,4% ▲ 121,3% 841,6 mln €
80 JupiterJUP 0,2532960 € ▼ 4,8% ▲ 31,2% 840,6 mln €
81 AlgorandALGO 0,09162900 € ▼ 7,9% ▲ 18,4% 830,0 mln €
82 RenderRENDER 1,56 € ▼ 5,2% ▲ 30,0% 808,0 mln €
83 JUSTJST 0,09644700 € ▼ 2,3% ▼ 6,0% 789,8 mln €
84 Cosmos HubATOM 1,48 € ▼ 8,3% ▲ 12,8% 789,7 mln €
85 NEXONEXO 0,7637860 € ▼ 2,5% ▲ 8,8% 763,7 mln €
86 PancakeSwapCAKE 2,29 € ▼ 2,4% ▲ 12,9% 730,3 mln €
87 InjectiveINJ 7,08 € ▲ 1,3% ▲ 46,3% 708,8 mln €
88 FilecoinFIL 0,8313660 € ▼ 9,1% ▲ 19,3% 690,9 mln €
89 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 1,06 € ▲ 0,0% ▼ 0,6% 673,1 mln €
90 VeChainVET 0,007808070 € ▼ 7,7% ▲ 25,1% 671,4 mln €
91 DashDASH 51,41 € ▼ 7,8% ▼ 0,9% 660,3 mln €
92 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 9,86 € ▲ 0,5% ▲ 0,1% 649,4 mln €
93 ​​StableSTABLE 0,02354070 € ▲ 8,7% ▲ 11,0% 626,4 mln €
94 GHOGHO 0,8779860 € ▲ 0,5% ▲ 0,1% 613,7 mln €
95 Aerodrome FinanceAERO 0,5961390 € ▼ 7,2% ▲ 23,5% 594,5 mln €
96 AptosAPT 0,6725370 € ▼ 7,6% ▲ 38,5% 585,6 mln €
97 Ether.fiETHFI 0,5747040 € ▼ 9,5% ▲ 10,4% 554,9 mln €
98 FlareFLR 0,006200120 € ▼ 4,1% ▲ 11,3% 538,9 mln €
99 Pudgy PenguinsPENGU 0,008512480 € ▼ 5,3% ▲ 39,1% 535,1 mln €
100 BeldexBDX 0,06672300 € ▲ 0,6% ▼ 0,2% 525,0 mln €

Kursy poglądowe · źródło: CoinGecko · w euro (EUR) · odświeżane co kilka minut. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem utraty środków.