Dziś · sobota, 8 sierpnia 2026 Zaloguj Załóż konto
sob. 8 sie
🎉 Imieniny: Dominik, Cyriak 💬 „Odwaga to nie brak strachu, lecz działanie mimo niego." 🎂 Urodzeni dziś: Horikawa (1079)

Kursy kryptowalut

Podgląd kursów w euro — 100 najpopularniejszych kryptowalut. Cena, wykres 7 dni, zmiana 24 h i 7 dni oraz kapitalizacja. Kliknij monetę po szczegóły.

#Kryptowaluta Cena24 h 7 dniWykres 7 dni Kapitalizacja
1 BitcoinBTC 56 181 € ▲ 0,3% ▲ 3,1% 1,13 bln €
2 EthereumETH 1 660 € ▲ 0,4% ▲ 3,0% 200,3 mld €
3 TetherUSDT 0,8645750 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 158,4 mld €
4 BNBBNB 514,57 € ▲ 0,9% ▲ 2,0% 68,5 mld €
5 USDCUSDC 0,8648010 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 62,4 mld €
6 XRPXRP 0,8973690 € ▲ 0,5% ▼ 1,9% 56,1 mld €
7 SolanaSOL 65,13 € ▲ 2,0% ▲ 3,3% 37,9 mld €
8 TRONTRX 0,2844460 € ▲ 0,7% ▲ 0,5% 27,0 mld €
9 Figure HelocFIGR_HELOC 0,8708360 € ▼ 2,7% ▼ 0,7% 18,3 mld €
10 HyperliquidHYPE 47,26 € ▼ 3,0% ▲ 5,3% 10,5 mld €
11 DogecoinDOGE 0,06085200 € ▲ 1,2% ▲ 1,0% 9,5 mld €
12 USDSUSDS 0,8648610 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 8,5 mld €
13 RainRAIN 0,01096183 € ▼ 0,5% ▲ 0,1% 7,9 mld €
14 LEO TokenLEO 8,40 € ▼ 0,5% ▼ 0,5% 7,7 mld €
15 ZcashZEC 431,83 € ▼ 1,2% ▲ 9,2% 7,2 mld €
16 CardanoADA 0,1728890 € ▼ 0,8% ▲ 16,3% 6,5 mld €
17 MoneroXMR 324,83 € ▲ 2,0% ▲ 3,5% 6,1 mld €
18 WhiteBIT CoinWBT 48,63 € ▲ 0,4% ▲ 2,3% 5,7 mld €
19 ChainlinkLINK 7,21 € ▲ 1,6% ▲ 3,1% 5,4 mld €
20 StellarXLM 0,1414070 € ▲ 1,4% ▼ 3,7% 4,9 mld €
21 DaiDAI 0,8649570 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 4,0 mld €
22 Bitcoin CashBCH 187,18 € ▲ 0,5% ▲ 3,7% 3,8 mld €
23 USD1USD1 0,8649400 € ▲ 0,0% ▲ 0,1% 3,5 mld €
24 Ethena USDeUSDE 0,8647370 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 3,4 mld €
25 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,18 € ▲ 1,9% ▼ 2,3% 3,2 mld €
26 CantonCC 0,07810500 € ▲ 0,5% ▼ 22,7% 3,1 mld €
27 LitecoinLTC 39,43 € ▼ 0,3% ▲ 2,8% 3,1 mld €
28 Global DollarUSDG 0,8649990 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 3,0 mld €
29 HederaHBAR 0,05933400 € ▲ 0,3% ▼ 2,0% 2,6 mld €
30 Circle USYCUSYC 0,9783090 € ▲ 0,0% ▼ 0,1% 2,6 mld €
31 AvalancheAVAX 5,67 € ▲ 1,1% ▲ 2,9% 2,4 mld €
32 SuiSUI 0,5973040 € ▲ 2,7% ▲ 1,4% 2,4 mld €
33 PayPal USDPYUSD 0,8648230 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 2,4 mld €
34 Shiba InuSHIB 0,000004030000 € ▲ 0,9% ▼ 5,2% 2,4 mld €
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 0,8650520 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 2,4 mld €
36 Tether GoldXAUT 3 742 € ▲ 0,7% ▲ 7,0% 2,3 mld €
37 UniswapUNI 3,44 € ▼ 0,9% ▼ 2,4% 2,2 mld €
38 CronosCRO 0,04116306 € ▼ 11,1% ▼ 13,3% 1,9 mld €
39 Ondo US Dollar YieldUSDY 0,9870120 € ▲ 0,0% ▼ 0,1% 1,9 mld €
40 NEAR ProtocolNEAR 1,39 € ▼ 2,2% ▼ 2,0% 1,8 mld €
41 OKBOKB 80,39 € ▲ 5,6% ▲ 8,2% 1,7 mld €
42 PAX GoldPAXG 3 754 € ▲ 0,7% ▲ 7,2% 1,6 mld €
43 BittensorTAO 169,58 € ▲ 1,9% ▲ 1,3% 1,6 mld €
44 OndoONDO 0,3045410 € ▲ 1,2% ▼ 7,6% 1,5 mld €
45 World Liberty FinancialWLFI 0,04424586 € ▼ 1,5% ▼ 5,6% 1,4 mld €
46 AsterASTER 0,5200850 € ▲ 0,2% ▲ 0,5% 1,4 mld €
47 HTX DAOHTX 0,000001550000 € ▲ 0,1% ▲ 0,6% 1,4 mld €
48 Ripple USDRLUSD 0,8651010 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 1,4 mld €
49 USDDUSDD 0,8645530 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 1,4 mld €
50 MemeCoreM 1,01 € ▲ 0,1% ▲ 6,3% 1,3 mld €
51 Falcon USDUSDF 0,8626010 € ▲ 0,0% ▲ 0,1% 1,2 mld €
52 MantleMNT 0,3702240 € ▲ 4,3% ▲ 9,7% 1,2 mld €
54 PolkadotDOT 0,7085740 € ▲ 0,7% ▲ 7,4% 1,2 mld €
53 AaveAAVE 77,97 € ▼ 0,4% ▼ 0,7% 1,2 mld €
55 BFUSDBFUSD 0,8640270 € ▲ 0,0% ▲ 0,1% 1,1 mld €
56 SkySKY 0,04686888 € ▼ 1,6% ▼ 2,7% 1,1 mld €
57 MorphoMORPHO 1,64 € ▲ 1,2% ▼ 3,9% 1,1 mld €
58 United StablesU 0,8645950 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 1,0 mld €
59 PepePEPE 0,000002480000 € ▲ 1,8% ▲ 4,3% 1,0 mld €
60 Internet ComputerICP 1,82 € ▲ 1,8% ▲ 2,2% 1,0 mld €
61 Bitget TokenBGB 1,42 € ▲ 1,9% ▲ 0,5% 995,1 mln €
62 USDGOUSDGO 0,8651350 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 985,9 mln €
63 WorldcoinWLD 0,2653890 € ▲ 1,2% ▲ 0,2% 951,1 mln €
64 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,01 € ▲ 0,3% ▲ 0,3% 895,2 mln €
65 Ethereum ClassicETC 5,63 € ▲ 0,3% ▼ 1,4% 888,8 mln €
66 Pi NetworkPI 0,07896100 € ▲ 5,3% ▲ 7,2% 871,8 mln €
67 Blockchain CapitalBCAP 91,84 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 836,9 mln €
68 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 9,66 € ▲ 0,0% ▲ 0,1% 836,7 mln €
69 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 1,06 € ▲ 0,3% ▲ 0,2% 813,5 mln €
70 KuCoinKCS 5,74 € ▲ 1,2% ▲ 1,0% 787,5 mln €
71 Pump.funPUMP 0,001987890 € ▼ 0,1% ▲ 6,2% 784,0 mln €
72 EthenaENA 0,07845200 € ▼ 5,0% ▲ 13,0% 771,0 mln €
73 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY 0,9620120 € ▲ 0,0% ▲ 0,1% 754,0 mln €
74 QuantQNT 51,15 € ▼ 0,1% ▼ 4,8% 744,3 mln €
75 JUSTJST 0,08828100 € ▼ 3,0% ▼ 1,9% 722,7 mln €
76 ​​StableSTABLE 0,02839991 € ▲ 2,1% ▼ 5,6% 715,6 mln €
78 POL (ex-MATIC)POL 0,06521300 € ▼ 1,0% ▲ 4,5% 697,2 mln €
77 AudieraBEAT 2,11 € ▲ 22,8% ▼ 45,6% 696,1 mln €
79 AlgorandALGO 0,07543400 € ▼ 2,4% ▲ 9,5% 680,5 mln €
80 KaspaKAS 0,02325830 € ▲ 3,1% ▼ 0,8% 642,3 mln €
81 BeldexBDX 0,08010700 € ▲ 3,8% ▲ 11,2% 630,5 mln €
82 Cosmos HubATOM 1,20 € ▲ 3,1% ▲ 13,8% 629,3 mln €
83 NEXONEXO 0,6257090 € ▲ 0,7% ▲ 1,1% 626,0 mln €
84 GateGT 5,80 € ▲ 0,6% ▲ 3,1% 618,2 mln €
85 GHOGHO 0,8635900 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 603,7 mln €
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 0,9031730 € ▲ 0,0% ▲ 0,1% 597,7 mln €
87 RenderRENDER 1,14 € ▼ 0,6% ▼ 3,6% 593,4 mln €
88 YLDSYLDS 0,8654120 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 569,0 mln €
89 JupiterJUP 0,1584170 € ▼ 1,4% ▼ 4,9% 526,0 mln €
90 LighterLIT 2,03 € ▼ 0,7% ▲ 15,7% 508,8 mln €
91 FilecoinFIL 0,6210110 € ▲ 4,5% ▲ 0,7% 507,7 mln €
92 Usual USDUSD0 0,8638620 € ▲ 0,0% ▼ 0,1% 477,0 mln €
93 Venice TokenVVV 9,73 € ▼ 2,9% ▼ 3,5% 463,2 mln €
94 XDC NetworkXDC 0,02299277 € ▼ 0,6% ▲ 0,6% 458,7 mln €
95 ArbitrumARB 0,06875700 € ▲ 2,4% ▲ 1,9% 454,7 mln €
96 FlareFLR 0,005196440 € ▲ 1,0% ▼ 4,1% 451,2 mln €
97 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0,4423890 € ▼ 6,0% ▼ 18,5% 442,3 mln €
98 AptosAPT 0,5201100 € ▲ 2,6% ▲ 8,5% 440,0 mln €
99 USXUSX 0,8645980 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 438,2 mln €
100 TrueUSDTUSD 0,8612260 € ▲ 0,0% ▲ 0,0% 425,9 mln €

Kursy poglądowe · źródło: CoinGecko · w euro (EUR) · odświeżane co kilka minut. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem utraty środków.