🏎️ Formuła 1 2026
Klasyfikacja kierowców i konstruktorów, wyniki ostatniego wyścigu i terminarz sezonu.
Reklama
🏁
Najbliższe Grand Prix · runda 21
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas, USA · 22 listopada 2026 · 04:00
🏁 Ostatni wyścig — Brazilian Grand Prix (8 listopada 2026)
1. miejsce
🇬🇧 Lando Norris
McLaren · 1:35:23.504
2. miejsce
🇳🇱 Max Verstappen
Red Bull · +14.602
3. miejsce
🇫🇷 Isack Hadjar
Red Bull · +24.485
Pełne wyniki wyścigu
| # | Kierowca | Zespół | Czas/strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:35:23.504 | 25 |
| 2 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | +14.602 | 18 |
| 3 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | +24.485 | 15 |
| 4 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | +33.991 | 12 |
| 5 | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +41.017 | 10 |
| 6 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | +56.475 | 8 |
| 7 | 🇳🇿 Liam Lawson | RB F1 Team | +1:15.402 | 6 |
| 8 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | +1:18.586 | 4 |
| 9 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | +4.427 | 2 |
| 10 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | +17.105 | 1 |
| 11 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | RB F1 Team | +19.130 | 0 |
| 12 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | +36.856 | 0 |
| 13 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +50.488 | 0 |
| 14 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +58.677 | 0 |
| 15 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | +1:04.101 | 0 |
| 16 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | +1:16.420 | 0 |
| 17 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:31.711 | 0 |
| 18 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +27.120 | 0 |
| 19 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | +32.463 | 0 |
| 20 | 🏁 Rafael Camara | Haas F1 Team | +51.715 | 0 |
| 21 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Did not start | 0 |
Klasyfikacja kierowców
| # | Kierowca | Zespół | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 390 |
| 2 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 279 |
| 3 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 262 |
| 4 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 261 |
| 5 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 249 |
| 6 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 246 |
| 7 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 152 |
| 8 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 122 |
| 9 | 🇳🇿 Liam Lawson | RB F1 Team | 89 |
| 10 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
| 11 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 |
| 12 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 |
| 13 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 14 |
| 16 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 |
| 21 | 🇯🇵 Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 |
| 22 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 24 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 25 | 🏁 Rafael Camara | Haas F1 Team | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| # | Zespół | Zwyc. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Mercedes | 12 | 652 |
| 2 | 🇮🇹 Ferrari | 2 | 510 |
| 3 | 🇦🇹 Red Bull | 3 | 415 |
| 4 | 🇬🇧 McLaren | 3 | 398 |
| 5 | 🇮🇹 RB F1 Team | 0 | 114 |
| 6 | 🇫🇷 Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | 🇺🇸 Haas F1 Team | 0 | 31 |
| 8 | 🇩🇪 Audi | 0 | 28 |
| 9 | 🇬🇧 Williams | 0 | 12 |
| 10 | 🇬🇧 Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | 🇺🇸 Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Terminarz sezonu 2026
1
🏁 Australian Grand Prix · Melbourne
8 marca 2026
2
🏁 Chinese Grand Prix · Shanghai
15 marca 2026
3
🏁 Japanese Grand Prix · Suzuka
29 marca 2026
4
🏁 Miami Grand Prix · Miami
3 maja 2026
5
🏁 Canadian Grand Prix · Montreal
24 maja 2026
6
🏁 Monaco Grand Prix · Monte Carlo
7 czerwca 2026
7
🏁 Barcelona Grand Prix · Barcelona
14 czerwca 2026
8
🏁 Austrian Grand Prix · Spielberg
28 czerwca 2026
9
🏁 British Grand Prix · Silverstone
5 lipca 2026
10
🏁 Belgian Grand Prix · Spa
19 lipca 2026
11
🏁 Hungarian Grand Prix · Budapest
26 lipca 2026
12
🏁 Dutch Grand Prix · Zandvoort
23 sierpnia 2026
13
🏁 Italian Grand Prix · Monza
6 września 2026
14
🏁 Spanish Grand Prix · Madrid
13 września 2026
15
🏁 Azerbaijan Grand Prix · Baku
26 września 2026
16
🏁 Bahrain Grand Prix in Malaysia · Kuala Lumpur
4 października 2026
17
🏁 Singapore Grand Prix · Marina Bay
11 października 2026
18
🏁 United States Grand Prix · Austin
25 października 2026
19
🏁 Mexico City Grand Prix · Mexico City
1 listopada 2026
20
🏁 Brazilian Grand Prix · São Paulo
8 listopada 2026
21
🏁 Las Vegas Grand Prix · Las Vegas
22 listopada 2026
22
🏁 Qatar Grand Prix · Lusail
29 listopada 2026
23
🏁 Abu Dhabi Grand Prix · Abu Dhabi
6 grudnia 2026
Dane: Jolpica F1 (open source, następca Ergast). Aktualizowane automatycznie, mogą mieć kilkuminutowe opóźnienie.