🇩🇪 Bundesliga
Tabela, ostatnie wyniki i najbliższe mecze.
Reklama
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | HSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | M'gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Ostatnie wyniki
Hoffenheim
2:1
Schalke
08.11
Freiburg
2:0
Union Berlin
08.11
1. FC Köln
1:2
Leverkusen
08.11
Stuttgart
1:0
Bremen
07.11
RB Leipzig
5:2
Augsburg
07.11
Dortmund
2:1
Elversberg
07.11
Mainz
1:2
Bayern
07.11
SC Paderborn
2:2
Frankfurt
07.11
HSV
3:1
M'gladbach
06.11
Frankfurt
3:1
HSV
01.11
Union Berlin
1:1
1. FC Köln
01.11
Bayern
2:2
Dortmund
31.10
Najbliższe mecze
Bayern
20:30
1. FC Köln
20.11
Leverkusen
15:30
SC Paderborn
21.11
Union Berlin
15:30
RB Leipzig
21.11
Elversberg
15:30
Freiburg
21.11
M'gladbach
15:30
Dortmund
21.11
Frankfurt
15:30
Hoffenheim
21.11
Schalke
18:30
Stuttgart
21.11
Augsburg
15:30
Mainz
22.11
Bremen
17:30
HSV
22.11
Bremen
20:30
M'gladbach
27.11
Dane: football-data.org. Aktualizowane automatycznie z kilkuminutowym opóźnieniem.