🏴 Premier League
Tabela, ostatnie wyniki i najbliższe mecze.
Reklama
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2 | Brighton Hove | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
| 16 | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 |
| 18 | Man United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Ostatnie wyniki
Man United
4:4
Aston Villa
08.11
Crystal Palace
1:3
Liverpool
08.11
Sunderland
1:0
Chelsea
08.11
Ipswich Town
1:2
Bournemouth
08.11
Brighton Hove
2:0
Brentford
08.11
Nottingham
3:1
Man City
07.11
Arsenal
1:0
Hull City
07.11
Fulham
1:1
Newcastle
07.11
Leeds United
1:0
Tottenham
07.11
Everton
3:1
Coventry City
06.11
Newcastle
0:1
Everton
02.11
Liverpool
0:1
Arsenal
01.11
Najbliższe mecze
Man City
13:30
Fulham
21.11
Chelsea
16:00
Leeds United
21.11
Aston Villa
16:00
Sunderland
21.11
Bournemouth
16:00
Nottingham
21.11
Tottenham
16:00
Ipswich Town
21.11
Coventry City
16:00
Crystal Palace
21.11
Newcastle
18:30
Arsenal
21.11
Hull City
15:00
Brighton Hove
22.11
Liverpool
17:30
Man United
22.11
Brentford
21:00
Everton
23.11
Dane: football-data.org. Aktualizowane automatycznie z kilkuminutowym opóźnieniem.