🏆 Liga Mistrzów
Tabela, ostatnie wyniki i najbliższe mecze.
Reklama
Tabela — faza ligowa
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 |
| 5 | Barça | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 12 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
| 13 | Bayern | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 |
| 17 | Man United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 4 |
| 21 | Shaktar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 |
| 23 | Atleti | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
| 36 | Sl. Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 |
Ostatnie wyniki
RB Leipzig
2:3
Man City
04.11
Slavia Praha
1:2
Arsenal
04.11
PSV
1:2
Club Brugge
04.11
Dortmund
2:1
Real Betis
04.11
Porto
4:1
Napoli
04.11
RC Lens
1:9
Como 1907
04.11
Viking
4:1
Sabah FK
04.11
PAE AEK
2:3
Real Madrid
04.11
Fenerbahçe
3:2
Liverpool
04.11
Feyenoord
0:3
Inter
03.11
Barça
3:0
Aston Villa
03.11
Atleti
0:2
Bayern
03.11
Najbliższe mecze
Galatasaray
18:45
Aston Villa
24.11
Bodø/Glimt
18:45
LASK
24.11
Real Madrid
21:00
PSV
24.11
Man City
21:00
Napoli
24.11
Arsenal
21:00
Dortmund
24.11
Feyenoord
21:00
Porto
24.11
Sl. Bratislava
21:00
Real Betis
24.11
RB Leipzig
21:00
RC Lens
24.11
Como 1907
21:00
PAE AEK
24.11
Sabah FK
18:45
Barça
25.11
Dane: football-data.org. Aktualizowane automatycznie z kilkuminutowym opóźnieniem.